SCPC Online
José Bonifácio - SP, 23 de Fevereiro de 2012
Convênios
Pesquise notícias, eventos e promoções
Tabela de Convênios Médicos para Associados
Austa Hospital
Faixa etária Standard Senior
00 a 18 anos R$ 71,40 R$ 119,00
19 a 28 anos R$ 97,90 R$ 151,60
29 a 38 anos R$ 111,90 R$ 171,50
39 a 48 anos R$ 123,50 R$ 196,90
49 a 58 anos R$ 149,90 R$ 227,90
59 ou mais R$ 379,00 R$ 549,00
Ben Saúde
Faixa etária Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos R$ 78,00 R$ 117,00
19 a 28 anos R$ 108,00 R$ 162,00
29 a 38 anos R$ 117,32 R$ 176,00
39 a 48 anos R$ 137,08 R$ 205,65
49 a 58 anos R$ 166,82 R$ 250,26
59 ou mais R$ 437,92 R$ 656,97
Unimed
Faixa etária Básico Executivo
00 a 18 anos R$ 93,00 R$ 124,50
19 a 23 anos R$ 133,50 R$ 182,00
24 a 28 anos R$ 144,90 R$ 205,90
29 a 33 anos R$ 159,5 R$ 228,00
34 a 43 anos R$ 202,00 R$ 251,90
44 a 48 anos R$ 221,50 R$ 307,00
49 a 53 anos R$ 298,00 R$ 445,00
54 a 58 anos R$ 314,00 R$ 459,00
acima de 59 R$ 499,00 R$ 617,50
Agenda
14/Jul
Jantar do Empresário
20/Abr
Jantar dos Contadores
05/Jan
SORTEIO DA PROMOÇÃO NATAL PREMIADO
SEBRAE
Posto SEBRAE-SP de Atendimento ao Empreendedor Consultorias coletivas e individuais, Orientação em Gestão Empresarial, Orientação ao Crédito, Cursos e Palestras. Agentes de Desenvolvimento: Andre Assis e José Ricardo.
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL
Avenida 9 de Julho, 639 - Centro
José Bonifácio - SP - CEP 15200-000
acejb@acejb.com.br
Fones: 17 3265-9600 / Fax 17 3265-9608
desenvolvimento StudioA